| |
Közzététel |

Közzététel
Az C-S-Kábel TV Kft. ezúton tájékoztatja előfizetőit, hogy a 2011. év során a 229/2008(IX.12).Korm.rendelet szerint meghatározott szolgáltatásminőségi mutatók tükrében vizsgáltuk és értékeltük műsorterjesztési szolgáltatásunkat és ezek alapján szolgáltatásunk megfelelőnek bizonyult.
A fentieket összefoglalóan a következő táblázatban mutatjuk be:
C-S-Kábel TV Kft. műsorterjesztő
szolgáltatására vonatkozó minőségi mutatók teljesülése a 2011. évben |
||||
| Mutató azonosító | Minőségi mutató neve | Célérték | Teljesítési érték | Megfelelés minősítése |
| 1. | Új hozzáférés létesítési ideje (nap) | 30 nap | 15 nap | megfelelő |
| 2. | Minőségi panasz hibaelhárítási ideje (óra) | 72 óra | 15 óra | megfelelő |
| 3. | Szolgáltatás rendelkezésre állása (%) | 95% | 99 % | megfelelő |
| 4. | Ügyfélszolgálat 120 mp-en belüli jelentkezésének aránya (%) | 85% | 95% | megfelelő |
| 5. | Vivőszint az előfizetői hozzáférési ponton (dBµV) | 60 dBµV | 62 dBµV | megfelelő |
| 6. | Jelszintkülönbségek az előfizetői hozzáférési ponton (dB) | 3 dB | 3 dB | megfelelő |
| 7. | Vivő jel/zaj viszony az előfizetői hozzáférési ponton (dB) | 40 dB | 43 dB | megfelelő |
Egyéb tájékoztató adatok a szolgáltatás tekintetében:
| Előfizetői panaszok száma (db/ezer előfizető) | 99 db/ezer előfizető |
| Minőségi panaszok száma (db/ezer előfizető) | 99 db/ezer előfizető |
| A jogos minőségi panaszok száma (db/ ezer előfizető) | 98 db/ezer előfizető |
| Az ügyintézés elleni panaszok száma (db/ezer előfizető) | 0 db/ezer előfizető |
| A szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásának módja: | Megfelelőségi nyilatkozat |
A fentiek közzétételére az említett Kormányrendelet kötelez bennünket.
A közzététel azonosító száma: <KTV_EK-2011.>
Köszönjük előfizetőink bizalmát szolgáltatásunk iránt!
Görcsöny, 2012.01.27.
Csille Gábor
C-S-Kábel TV Kft. ügyvezető
Közzététel
Az C-S-Kábel TV Kft. ezúton tájékoztatja előfizetőit, hogy a 2010. év során a 229/2008(IX.12).Korm.rendelet szerint meghatározott szolgáltatásminőségi mutatók tükrében vizsgáltuk és értékeltük műsorterjesztési szolgáltatásunkat és ezek alapján szolgáltatásunk megfelelőnek bizonyult.
A fentieket összefoglalóan a következő táblázatban mutatjuk be:
C-S-Kábel TV Kft. műsorterjesztő
szolgáltatására vonatkozó minőségi mutatók teljesülése a 2010. évben |
||||
| Mutató azonosító | Minőségi mutató neve | Célérték | Teljesítési érték | Megfelelés minősítése |
| 1. | Új hozzáférés létesítési ideje (nap) | 30 nap | 18 nap | megfelelő |
| 2. | Minőségi panasz hibaelhárítási ideje (óra) | 72 óra | 5 óra | megfelelő |
| 3. | Szolgáltatás rendelkezésre állása (%) | 95% | 99 % | megfelelő |
| 4. | Ügyfélszolgálat 120 mp-en belüli jelentkezésének aránya (%) | 85% | 95% | megfelelő |
| 5. | Vivőszint az előfizetői hozzáférési ponton (dBµV) | 60 dBµV | 62 dBµV | megfelelő |
| 6. | Jelszintkülönbségek az előfizetői hozzáférési ponton (dB) | 3 dB | 3 dB | megfelelő |
| 7. | Vivő jel/zaj viszony az előfizetői hozzáférési ponton (dB) | 40 dB | 43 dB | megfelelő |
Egyéb tájékoztató adatok a szolgáltatás tekintetében:
| Előfizetői panaszok száma (db/ezer előfizető) | 83 db/ezer előfizető |
| Minőségi panaszok száma (db/ezer előfizető) | 83 db/ezer előfizető |
| A jogos minőségi panaszok száma (db/ ezer előfizető) | 69 db/ezer előfizető |
| Az ügyintézés elleni panaszok száma (db/ezer előfizető) | 0 db/ezer előfizető |
| A szolgáltatásminőség megfelelőség igazolásának módja: | Megfelelőségi nyilatkozat |
A fentiek közzétételére az említett Kormányrendelet kötelez bennünket.
A közzététel azonosító száma: <KTV_EK-2010.>
Köszönjük előfizetőink bizalmát szolgáltatásunk iránt!
Görcsöny, 2011.01.27.
Csille Gábor
C-S-Kábel TV Kft. ügyvezet